In Stock:
12194
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Package | Tape & Reel (TR) |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| Type | DC DC Regulator |
| Topology | Step-Up (Boost) |
| InternalSwitch(s) | Yes |
| NumberofOutputs | 8 |
| Voltage-Supply(Min) | 4.2V |
| Voltage-Supply(Max) | 5.5V |
| Voltage-Output | - |
| Current-Output/Channel | 45mA |
| Frequency | 2MHz |
| Dimming | PWM |
| Applications | Backlight |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Grade | - |
| Qualification | Surface Mount |
| MountingType | 26-WFQFN Exposed Pad |
| Package/Case | 26-QFN/MLP (4x4) |
| SupplierDevicePackage |



