In Stock:
15701
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Series | - |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Active |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 13 V |
| Tolerance | ±5% |
| Power - Max | 300 mW |
| Impedance (Max) (Zzt) | 30 Ohms |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 8 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | - |
| Operating Temperature | -50°C ~ 150°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |



