In Stock:
14485
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.705 | |
| 10 | 0.6909 | |
| 100 | 0.6697 | |
| 1000 | 0.6486 | |
| 10000 | 0.6204 |
Specifications
| Package | Bulk |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 600 V |
| Current-AverageRectified(Io) | 10 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.05 V @ 10 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 600 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-SIP, KBU |
| SupplierDevicePackage | KBU |
| Grade | |
| Qualification |



