In Stock:
14189
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Fuse Type | - |
|---|---|
| Breaking Capacity @ Rated Voltage | 300A |
| Product | u8d34u7247u5f0fu4fddu9669u4e1d |
| Operating Temperature | -55u00b0C ~ 150u00b0C |
| Rated Voltage(DC) | 24V |
| Current Rating | 30A |
| Nominal Voltage Drop | - |
| Melting Iu00b2t | 270 |
| Rated Voltage(AC) | - |
| Nominal Cold Resistance | 1.2mu03a9 |



