In Stock:
13547
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Package | Box |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| DiodeType | Three Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 1.6 kV |
| Current-AverageRectified(Io) | 38 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 15 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 40 µA @ 1600 V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Chassis Mount |
| Package/Case | PWS-A |
| SupplierDevicePackage | PWS-A |
| Grade | - |
| Qualification | - |



