In Stock:
15691
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| RoHS | Compliant |
|---|---|
| Mount | Surface Mount |
| Lead Free | Contains Lead |
| Packaging | Bulk |
| Rise Time | 550 ns |
| Rds On Max | 112 mΩ |
| Case/Package | SOIC |
| Current Rating | -3.4 A |
| Number of Pins | 8 |
| Input Capacitance | 1.11 nF |
| Voltage Rating (DC) | -40 V |
| Max Power Dissipation | 2 W |
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Continuous Drain Current (ID) | 3.4 A |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 40 V |



