ST3215SB32768H5HPWAA
ST3215SB32768H5HPWAA
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
In Stock:
12234
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Series | ST3215SB, Kyocera |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Product Status | Obsolete |
| Type | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Frequency | 32.768 kHz |
| Frequency Stability | - |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Load Capacitance | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 70 kOhms |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.035" (0.90mm) |



