In Stock:
14864
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Series | - |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Obsolete |
| Frequency | 433MHz |
| Sensitivity | - |
| Data Rate (Max) | - |
| Modulation or Protocol | ASK, FSK |
| Applications | General Purpose |
| Current - Receiving | - |
| Data Interface | PCB, Surface Mount |
| Memory Size | - |
| Antenna Connector | PCB, Surface Mount |
| Features | - |
| Voltage - Supply | - |
| Operating Temperature | - |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 48-QFN (7x7) |



