In Stock:
10393
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 3.1064 | |
| 10 | 3.0443 | |
| 100 | 2.9511 | |
| 1000 | 2.8579 | |
| 10000 | 2.7336 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
| Current-AverageRectified(Io) | 35 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 17.5 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 1000 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-SIP, PB |
| SupplierDevicePackage | isoCINK+™ PB |
| Grade | |
| Qualification |



